毫米波-厘米波双极化多普勒雷达观测平台
表. 关键系统指标
指标名称 | W波段 | Ka波段 | X波段 |
雷达体制 | 多普勒双偏振单发双收 | 多普勒双偏振双发双收 | 多普勒双偏振双发双收 |
探测距离 | 30km | 30km | 120km |
探测能力 | -22dBz@5km | -34dBz@5km | -21dBz@5km |
天线直径 | 1m | 1.8m | 2.4m |
天线增益 | 56.4dB | 54.57dB | 43.6dB |
波束宽度 | 0.24° | 0.33° | 1.0° |
平均发射功率 | 16.3W | 55.5W | 118W |
噪声系数 | 5.1dB | 3.8dB | 2.9dB |
动态范围 | 82.66dB | 84.15dB | 82.83dB |
距离库长 | 30m | 10m、30m | 10m、30m |
速度处理方式 | W波段:FFT/PPP;Ka波段和X波段:FFT | ||
天线扫描范围 | 方位:0°~360°,仰角:-2°~90° | ||
扫描方式 | PPI、RHI、体扫、扇形扫描、多层RHI、定点 | ||
输出参数 | 强度、速度、谱宽、线性退极化比(差分反射率、差分相移、相关系数(W波段除外)、功率谱等);IQ分量输出功能 |
附件下载: